- Service-uri auto
- Service-uri auto în București
- SC V&A SIMTRU AUTO SRL
SC V&A SIMTRU AUTO SRL
1 Recomandate
- Ln-Vn
- 10:00 – 19:00
- Sm,Du
- Zi liberă
- Specializarea:AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
Confort
Servicii
- de la 70 RON
Preț oră de muncă
- de la 50 RON
Diagnostica ambreiaj
- de la 350 RON
Înlocuirea kitului de ambreiaj
- Servicii de întreținere
- Sistemul de frânare
- Suspensie
- Sistemul de direcție
- Motor
- Sistemul de combustibil
- Sistemul electric
- Sistemul de evacuare
- Ambreiaj
- Transmisie
- Controlul climatizării
de la 35 RON | |
Înlocuirea filtrului de aer al motorului | de la 14 RON |
Înlocuirea filtrului de aer de hibataclu | de la 14 RON |
Înlocuirea uleiului la cutia de viteze | de la 63 RON |
Înlocuirea freonului | de la 14 RON |
Înlocuirea cureaua de distribuție | de la 154 RON |
Înlocuirea cureaua la motor | de la 35 RON |
de la 154 RON | |
de la 245 RON | |
de la 49 RON | |
de la 70 RON | |
de la 105 RON |
Servicii de întreținere
Schimbarea uleiului de motor | de la 35 RON |
Schimbarea filtrului de aer a motoruluiÎnlocuirea filtrului de aer al motorului | de la 14 RON |
Înlocuirea filtrului de aer din habitacluÎnlocuirea filtrului de aer de hibataclu | de la 14 RON |
Schimbarea uleiului în cutia de vitezeÎnlocuirea uleiului la cutia de viteze | de la 63 RON |
Înlocuirea lichidului de răcireÎnlocuirea freonului | de la 14 RON |
Înlocuirea curelei de distribuțieÎnlocuirea cureaua de distribuție | de la 154 RON |
Înlocuirea curelei de transmisieÎnlocuirea cureaua la motor | de la 35 RON |
Înlocuirea rolelor de distribuție | de la 154 RON |
Înlocuirea setului curelei de distribuție cu role și pompă de apă | de la 245 RON |
Înlocuirea rolelor de antrenare | de la 49 RON |
Inspecția regulată a mașinii | de la 70 RON |
Inspecția inițială a vehiculului | de la 105 RON |
Sistemul de frânare
Diagnosticarea sistemului de frânare | de la 35 RON |
Înlocuirea plăcuțelor de frână din fațăSchimbarea plăcuțelor de frână din față | de la 49 RON |
Înlocuirea plăcuțelor de frână din spateSchimbarea plăcuțelor de frână din spate | de la 35 RON |
Înlocuirea discurilor de frânăSchimbarea discurilor de frână | de la 63 RON |
Înlocuirea lichidului de frână | de la 49 RON |
Înlocuirea tamburilor de frână | de la 28 RON |
Înlocuirea furtunului de frână | de la 35 RON |
Recondiționarea discurilor de frână (cu demontare) | de la 70 RON |
Înlocuirea cablului frânei de mână | de la 98 RON |
Suspensie
Diagnosticarea trenului de rulare | de la 14 RON |
Geometrie | de la 84 RON |
Înlocuirea rulment / butuc roată | de la 84 RON |
Înlocuirea Amortizoarelor din față | de la 154 RON |
Înlocuirea Amortizoarelor din spate | de la 105 RON |
Înlocuire pivoțiSchimbarea butucilor cu bile | de la 21 RON |
Înlocuire bucșe bară stabilizatoare | de la 105 RON |
Înlocuirea barei stabilizatoare | de la 28 RON |
Înlocuirea arcurilor de suspensie | de la 147 RON |
Sistemul de direcție
Înlocuirea casetei de direcție și a pompei | de la 147 RON |
Motor
Diagnosticarea motorului | de la 70 RON |
Înlocuirea pompei de apă | de la 49 RON |
Înlocuirea turbinei | de la 259 RON |
Înlocuirea termostatului | de la 49 RON |
Înlocuirea radiatorului de răcire | de la 91 RON |
Înlocuirea garniturii capului cilindrului | de la 364 RON |
Înlocuirea lanțului de distribuție | de la 154 RON |
Sistemul de combustibil
Diagnosticarea sistemului de alimentare cu combustibil | de la 35 RON |
Spălarea sistemului de injecție | de la 53 RON |
Înlocuirea filtrului de combustibil | de la 18 RON |
Înlocuirea duzei de benzină | de la 35 RON |
Înlocuirea clapetei de accelerație | de la 111 RON |
Sistemul electric
Diagnostica instalației electrice | de la 35 RON |
Înlocuirea bujiilor | de la 28 RON |
Înlocuire alternator | de la 42 RON |
Înlocuirea bateriei | de la 21 RON |
Înlocuire electromotor | de la 63 RON |
Înlocuirea becurilor auto | de la 21 RON |
Sistemul de evacuare
Diagnostica sistemului de evacuare | de la 14 RON |
Înlocuire tobă de eșapament | de la 49 RON |
Înlocuirea sondei lambda / senzor de oxigen | de la 28 RON |
Înlocuirea catalizatorului | de la 63 RON |
Înlocuirea filtrului de particule diesel / curățare | de la 231 RON |
Ambreiaj
Diagnostica ambreiaj | de la 50 RON |
Înlocuirea cilindrului principal / pompă ambreiaj | de la 77 RON |
Înlocuirea volantei cu masă dublă | de la 350 RON |
Ajustarea cablului de ambreiaj | de la 21 RON |
Înlocuirea kitului de ambreiaj | de la 350 RON |
Umplerea cu lichid hidraulic | de la 7 RON |
Înlocuirea cilindrului receptor de ambreiaj | de la 77 RON |
Înlocuirea cablului de ambreiaj | de la 154 RON |
Transmisie
Înlocuirea cutiei de viteză automată | de la 294 RON |
Înlocuirea cutiei de viteză manuală | de la 259 RON |
Schimbarea uleiului în cutia de viteze automată | de la 35 RON |
Schimbarea arborelui cotit | de la 63 RON |
Înlocuirea cap planetară la CV / roată | de la 84 RON |
Înlocuire planetarăÎnlocuirea cuplaje CV | de la 77 RON |
Controlul climatizării
Diagnosticare sistem climatizare | de la 21 RON |
Încărcare a sistemului de aer condiționat | de la 70 RON |
Curățirea sistemului de aer condiționat | de la 49 RON |
Înlocuirea radiatorului / calorifer de aer cald | de la 168 RON |
Repararea compresorului | de la 175 RON |
Înlocuirea compresorului | de la 175 RON |
Evaluări
Rovisecu Nelu (1996)
Un service mic dar ma ajutat cu ce problema am avut
Despre noi
Service multimarcă.
SC V&A SIMTRU AUTO SRL
Cel mai apropiat service recomandat
Recomandate
Service-uri recomandate de CarBook - ce înseamnă?
Sunt service-urile verificate de managerii noștri, și de asemenea au primit feedback pozitiv din partea clienților.

10 Foto
RAMISIL AUTO SRL
4km, Șos. Vitan-Bârzești nr. 3, Sector 4 București, România4
5 recenzii
Recomandate
Service-uri recomandate de CarBook - ce înseamnă?
Sunt service-urile verificate de managerii noștri, și de asemenea au primit feedback pozitiv din partea clienților.

2 Foto
SC GI EUROSERVICE SRL
6km, Str. Negostina nr. 111A, Sector 3 București, RomâniaPentru a adăuga acest site pe pagina principală, fă click pe imagine și apoi „Acasă”
Acasă.
Acasă.